<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados de los Eventos 2 y 3 de las WSOP 2009</title>
	<atom:link href="http://www.nosolopoker.com/2009/06/02/resultados-de-los-eventos-2-y-3-de-las-wsop-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosolopoker.com/2009/06/02/resultados-de-los-eventos-2-y-3-de-las-wsop-2009/</link>
	<description>Blog de noticias y artículos de estrategia de poker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 22:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#187; No habrá otro evento de 40K en las WSOP 2010 - NoSoloPoker &#8211; Blog de Poker &#8211; Noticias de Poker</title>
		<link>http://www.nosolopoker.com/2009/06/02/resultados-de-los-eventos-2-y-3-de-las-wsop-2009/comment-page-1/#comment-3053</link>
		<dc:creator>&#187; No habrá otro evento de 40K en las WSOP 2010 - NoSoloPoker &#8211; Blog de Poker &#8211; Noticias de Poker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolopoker.com/?p=2518#comment-3053</guid>
		<description>[...] las WSOP que se celebró este año fue todo un éxito. 201 jugadores se registraron en el evento y Vitaly Lunkin se llevó el primer premio de 1.9 millones de dólares. Los buenos comentarios que se recibieron antes y después del torneo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las WSOP que se celebró este año fue todo un éxito. 201 jugadores se registraron en el evento y Vitaly Lunkin se llevó el primer premio de 1.9 millones de dólares. Los buenos comentarios que se recibieron antes y después del torneo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Matthew Graham gana el World Championship Pot-Limit Omaha - NoSoloPoker - Blog de Poker - Noticias de Poker</title>
		<link>http://www.nosolopoker.com/2009/06/02/resultados-de-los-eventos-2-y-3-de-las-wsop-2009/comment-page-1/#comment-2979</link>
		<dc:creator>&#187; Matthew Graham gana el World Championship Pot-Limit Omaha - NoSoloPoker - Blog de Poker - Noticias de Poker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nosolopoker.com/?p=2518#comment-2979</guid>
		<description>[...] remarcar el segundo puesto de Vitaly Lunkin quien tras su victoria en el Evento 2: 40th Annual No Limit Hold&#8217;em, consigue ahora más de $400.000, lo que hace que la lleve más de 2 millones de dólares en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] remarcar el segundo puesto de Vitaly Lunkin quien tras su victoria en el Evento 2: 40th Annual No Limit Hold&#8217;em, consigue ahora más de $400.000, lo que hace que la lleve más de 2 millones de dólares en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

