Haciendo un repaso de los días en los que se ha jugado el WPT de Barcelona, los jugadores que se inscribieron durante el día 1A fueron 135 participantes y 6 españoles pasaron al segundo día. Durante el día 1B participaron un total de 192 jugadores y fueron hasta 29 españoles los que consiguieron pasar al día 2 que se celebró ayer.
Dicho día estaba formado por los jugadores del día 1A y 1B, el cuál comenzó con 141 jugadores, de los cuales quedaban 118 sólo en los 45 minutos de empezar el día. En éste se jugaban 7 niveles, comenzando el juego en el nivel 9.
Ayer fué un día de juego de múltiple acción y trepidante donde los haya, puesto que los que tenían shortstacks buscaban doblarse o morir en el intento, los jugadores en la media querían ver crecer su stack y los que están cargados de fichas querían aprovechar la situación.
Vicente Muñoz (equipo NoSoloPoker y patrocinado por Party Poker) comenzaba en la mesa 10 compartiéndola con César Ordoñez, Alfredo Galán, José Carrasco, Julio Doce “Tule” y Per Linde. Este último fue quien eliminó a Vicente al enfrentarse su AQ contra los dos dieces de Per.
Además de los citados, también jugaban Rubén Pérez, Jorge Alonso Lago, Roberto Santiago, Juan Manuel Pastor, Nicolás Gutierrez, Miguel A. Barajas, Jordi Casali, Manuel Cuberos, José Luís Cordero, Cayetano García, GerardX, Leo Margets, May Maceiras, “Conejoloko”…..y los extranjeros Sorel Mizzi, Henrique Custodio, Steven Zadelhoff, Paulo Jorge Da Silva…
Muy tempranamente cayeron eliminados Paco Torres y Pedro Pellicer, seguidos de Cayetano García, Miguel Angel Barajas, Cesár Ordoñez, Julio Doce, Henrique Custodio, Jorge Alonso, May Maceiras, GerardX, Juan Luís Picazo y Ricard Bozicevich ” Conejoloko “.
En el nivel 11 (ciegas 600/1.200, Ante 100, Media 52.021) quedaban 94 jugadores.
Después de la cena se reanuda el juego en el nivel 13 ( Blinds 1.000/2.000 ), Ante 200, Media 74.000 ) en el que quedaban 66 jugadores, y en el nivel 15, último de la noche ( Blinds 1.500/3.000, Ante 300, Media 92.264 ), quedaban 53 jugadores.
Ésta es la lista de los jugadores que pasan al día 3 del WPT de Barcelona:
| NOMBRE | NACIONALIDAD | FICHAS | MESA | POS. |
| LINDE , PER ALBIN | SUECIA | 324.600 | 2 | 2 |
| STRUPKA , EDGARS | LATVIA | 309.200 | 10 | 5 |
| DA SILVA PEREIRA , PAULO JORGE | PORTUGAL | 291.900 | 5 | 7 |
| GARCIA SANTIAGO, ROBERTO | ESPAÑA | 160.700 | 4 | 7 |
| KOSKIVIRTA , ATTE | FINLANDIA | 157.100 | 3 | 3 |
| VAN ZADELHOFF , STEVEN | HOLANDA | 147.200 | 10 | 8 |
| BLASCHKE , MANUEL | AUSTRIA | 146.800 | 10 | 1 |
| TEKINTAMGAC , ALI | ALEMANIA | 143.600 | 10 | 3 |
| GOMILA ROMERO, BARTOLOME | ESPAÑA | 142.900 | 3 | 5 |
| CHUCHUK , GJORGJI | REP. MACEDONIA | 142.500 | 3 | 1 |
| FRIBERG , ERIK MARKUS | SUECIA | 139.000 | 3 | 9 |
| DELLA TOMMASINA , MARCO | ITALIA | 135.100 | 2 | 6 |
| PEDERSEN , DAN BITSCH | DINAMARCA | 129.400 | 2 | 5 |
| MATTSSON , PER EMIL | SUECIA | 124.700 | 2 | 1 |
| MARELE , REMUS ADRIAN | RUMANIA | 115.900 | 5 | 8 |
| LHEURE , TRISTAN | FRANCIA | 115.700 | 2 | 9 |
| IREMARK , MATS ERIK | SUECIA | 114.500 | 3 | 8 |
| CALIA , NICOLO | ITALIA | 113.300 | 4 | 4 |
| GUERFI , MESBAH | FRANCIA | 110.900 | 2 | 3 |
| MONTALBANO JR , HERBERT PAUL | USA | 110.500 | 10 | 9 |
| HAIRABEDIAN , ROGER PATRICK | FRANCIA | 109.300 | 10 | 2 |
| BENADIBA , STEPHANE | FRANCIA | 105.500 | 3 | 7 |
| MAZZIA , DANIELE | ITALIA | 99.200 | 4 | 9 |
| CUBEROS LOPEZ COZAR, MANUEL | ESPAÑA | 96.700 | 2 | 4 |
| ROTH , MICHAEL PAUL | AUSTRALIA | 91.400 | 3 | 2 |
| KRUZE , PETERIS | LATVIA | 91.300 | 3 | 6 |
| HENRIKSSON , CARL DAVID | SUIZA | 90.800 | 5 | 3 |
| DELLA PENNA, PAOLO | ITALIA | 89.900 | 3 | 4 |
| HAIK , ERIC HAIM | FRANCIA | 85.800 | 5 | 2 |
| PEREZ BURREL, RUBEN | ESPAÑA | 82.600 | 4 | 6 |
| HANSEN , MADS SMITH | DINAMARCA | 82.300 | 5 | 4 |
| VOGELING , HENDRIK | ALEMANIA | 81.000 | 5 | 5 |
| DE MEL , PRIYAN ADRIAN N | GRAN BRETAÑA | 77.200 | 5 | 9 |
| MARGETS PEREZ, LEONOR | ESPAÑA | 64.900 | 2 | 8 |
| BRUNET , FREDERIC PAUL PIERRE | FRANCIA | 63.400 | 10 | 6 |
| CERON SORIA, SERGIO DAVID | ESPAÑA | 61.500 | 4 | 8 |
| CLEMENCON , TRISTAN QUENTIN | FRANCIA | 60.200 | 5 | 1 |
| LINNA , JYRI PETTERI MIKAEL | FINLANDIA | 55.200 | 4 | 2 |
| CUCCHI , ANGE FRANCOIS | FRANCIA | 46.700 | 10 | 4 |
| LE HEUX , PEPJIN | HOLANDA | 41.700 | 4 | 5 |
| KASTLE , CASEY | REP. SLOVENIA | 40.300 | 5 | 6 |
| GUEORGUIEV , ATANAS | BULGARIA | 39.900 | 2 | 7 |
| BENNANI SMIRES, KARIM | FRANCIA | 34.200 | 4 | 3 |
| VOROBJOVS , VIKTORS | LATVIA | 31.100 | 4 | 1 |
| CORDERO MORENO, JOSE LUIS | ESPAÑA | 18.700 | 10 | 7 |
